
KALINA technische Daten
| Motor | |||||||
| KALINA | 1117 | 1119 | |||||
| wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, 16 Ventile, | |||||||
| Bauart | zwei oben liegende Nockenwellen, | ||||||
| Mulitpoint-Einspritzanlage (SEFI) mit Bosch-Komponenten | |||||||
| Hubraum | 1.390 ccm | ||||||
| Bohrung x Hub | 76,5 x 75,6 mm | ||||||
| max. Leistung | 66 kW (90 PS) bei 5.000 U/min | ||||||
| max. Drehmoment | 127 Nm bei 4.500 U/min | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | ||||||
| Abgasnorm | Euro 5 | ||||||
| Kraftstoffverbrauch Messverfahren gemäß VO (EG) 715/2007 | |||||||
| kombiniert | 6,4 l/100 km | ||||||
| innerorts | 8,7 l/100 km | ||||||
| außerorts | 5,0 l/100 km | ||||||
| CO2-Emission | 149 g/km | ||||||
| Effiziensklasse | E | ||||||
| Kraftstoffart | Super bleifrei (ROZ 95) | ||||||
| Tankinhalt | 50 Liter | ||||||
| Kraftübertragung | |||||||
| Antrieb | Frontantrieb | ||||||
| Achsübersetzung | 3,71 : 1 | ||||||
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, voll synchronisiert | ||||||
| Getriebeübersetzung | |||||||
| 1. - 5. Gang / Rückwärtsgang | 3,64:1 / 1,95:1 / 1,36:1 / 0,94:1 / 0,78:1 / 3,50:1 | ||||||
| Fahrwerk | |||||||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung, | ||||||
| Lenkrad mit Airbag höhenverstellbar, Beifahrerairbag | |||||||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung, Querlenker unten, | ||||||
| Federbeine (System McPherson) und Stabilisator | |||||||
| Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse mit Dämpferbeinen und Stabilisator | ||||||
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem mit diagonaler Verteilung | ||||||
| und Unterdruck-Bremskraftverstärker, | |||||||
| Bremsen vorn | innen belüftete Scheibenbremsen mit Schwimmsattel | ||||||
| Bremsen hinten | Trommelbremsen selbstnachstellend | ||||||
| ABS | 4-Kanal-ABS mit Bremsassistent (BAS) | ||||||
| Felgengröße | 5J x 14 H2 oder 5,5J x 14 H2 | ||||||
| Bereifung | 185/60 R14 82H | ||||||
| Karosserie | |||||||
| Anzahl Türen | 5 | 5 | |||||
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | |||||
| Länge | 4.040 mm | 3.850 mm | |||||
| Breite | 1.700 mm | 1.700 mm | |||||
| Höhe | 1.500 mm | 1.500 mm | |||||
| Radstand | 2.470 mm | 2.470 mm | |||||
| Spurweite vorn | 1.430 mm | 1.430 mm | |||||
| Spurweite hinten | 1.410 mm | 1.410 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 160 mm | 160 mm | |||||
| Wendekreis | 11 m | 11 m | |||||
| Kofferraumvolumen | 690 l | 600 l | |||||
| Sitzbank umgeklappt (VDA-Methode) | |||||||
| Kofferraumvolumen | 350 l | 260 l | |||||
| Sitzbank aufgestellt (VDA-Methode) | |||||||
| Gewichte | |||||||
| Zul. Gesamtgewicht | 1.603 kg | 1.573 kg | |||||
| Leergewicht | 1.203 kg | 1.173 kg | |||||
| Zuladung | 400 kg | 400 kg | |||||
| Anhängelast gebremst | 900 kg* | 900 kg | |||||
| Anhängelast ungebremst | 450 kg* | 450 kg* | |||||
| Stützlast | 50 kg | 50 kg | |||||
| * mit Ausnahmegenehmigung | 1.000 / 550 kg | - / 550 kg | |||||
| bei max. 8 % Steigung | |||||||
| gebremst / ungebremst | |||||||
| Dachlast | 50 kg | 50 kg | |||||
